Bei den folgenden Gebühren handelt es sich bis auf die anders gekennzeichneten Positionen um Kosten pro Monat inkl. Mwst.
Boxengebühren:
| Boxtyp | Preis |
| Außenboxen mit Paddock am Dressurplatz | 510,00 € |
| Außenbox mit Paddock (ca. 28 qm) an 20 x 60 m Reithalle | 510,00 € |
| Außenbox mit Paddock (ca. 40 qm) an 20 x 40 m Reithalle | 500,00 € |
| Außenbox ohne Paddock | 480,00 – 500,00 € |
| Innenbox groß an 20 x 40 m Reithalle | 480,00 € |
| Offenstall Stuten | 475,00 € |
| Offenstall Wallache | 475,00 € |
Servicegebühren:
| Servicetyp | Preis |
| Weide-/Paddockservice: Monatlich 5 Tage Mo – Fr / Monatlich 7 Tage, auch Sonn- und Feiertage | 110,00 € / 150,00 € |
| Weide-/Paddockservice: Monatlich an 5 Tagen / Woche (eine Strecke Rausstellen) | 55,00 € |
| Beinschutz vorn / Beinschutz hinten | je 10,00 € |
| Mistservice Box: Monatlich 5 Tage Mo – Fr / Monatlich 7 Tage, auch Sonn- und Feiertage | 120,00 / 165,00 € |
| Mistservice Offenstall: monatlich | 160,00 € |
| Spänebox Aufpreis | 20,00 € |
| Weidenutzung jährliche Gebühr | 200,00 € |
| Mittagsheu: monatlich | 65,00 € |
| Fremdreitlehrergebühr monatlich / einmalige Gebühr | 30,00 €/ 8,00 € |
| Leerbox | 225,00 € |
Auswärtige Kunden:
| Art der Nutzung | Preis |
| Anlagennutzung monatlich | 120,00 € |
| Einmalige Anlagennutzung | 15,00 € |
Stand: Januar 2026