Bei den folgenden Gebühren handelt es sich bis auf die anders gekennzeichneten Positionen um Kosten pro Monat.
Boxengebühren:
| Boxtyp | Preis |
| Außenboxen mit Paddock am Dressurplatz | 495,00 € |
| Außenbox mit Paddock (ca. 28 qm) an 20 x 60 m Reithalle | 495,00 € |
| Außenbox mit Paddock (ca. 40 qm) an 20 x 40 m Reithalle | 485,00 € |
| Außenbox ohne Paddock | 465,00 – 485,00 € |
| Innenbox groß an 20 x 40 m Reithalle | 465,00 € |
| Offenstall Stuten | 460,00 € |
| Offenstall Wallache | 460,00 € |
Servicegebühren:
| Servicetyp | Preis |
| Weideservice: Monatlich an 5 Tagen / Woche | 100,00 € |
| Weideservice: Monatlich an 5 Tagen / Woche (eine Strecke Rausstellen) | 50,00 € |
| Beinschutz vorn / Beinschutz hinten | je 10,00 € |
| Mistservice Box / Offenstall: monatlich | 110,00 / 140,00 € |
| Spänebox Aufpreis | 20,00 € |
| Leerbox | 225,00 € |
| Weidenutzung jährliche Gebühr | 200,00 € |
| Mittagsheu: monatlich | 65,00 € |
| Fremdreitlehrergebühr monatlich / einmalige Gebühr | 30,00 €/ 8,00 € |
Auswärtige Kunden:
| Art der Nutzung | Preis |
| Anlagennutzung monatlich | 120,00 € |
| Einmalige Anlagennutzung | 12,00 € |
Stand: April 2022